Rødvin |
||
Husets Specialitet | ||
Conti Neri, Valpolicella Ripasso | ||
Husets rødvin | ||
Palio Montepulciano | ||
Nero d’Avola | ||
Sicilien | ||
Duca Thaulero, Montepulciano | ||
Abruzzo | ||
Sciara Terra Nera, Pinot Nero | ||
Sicilien | ||
Buglioni Amarone Della Valpolicella 2003 | ||
Veneto | ||
|
Hvidvin |
|
Husets hvidvin | ||
Palio Chardonnay | ||
Pinot Grigio | ||
Plani Ache | ||
Grechetto | ||
Sciara Terra Nera | ||
Zibibbo Sicilien | ||
Velkomst |
||
Rosso Amore | ||
Rød Moscato | ||
Conti Neri | ||
Prosecco, Spumante | ||
Rosevin |
||
Husets rosevin | ||
Palio Rosé | ||
Dessertvin |
||
Grand Dessert | ||
Champagne | ||
Rosso Amore | ||
Rød Moscato | ||
Buglioni Recioto | ||
Veneto | ||